- Denison HF-1
- MIL-L-17672D, Cincinnati Machine P-54
ИСО ВГ | 32 | 46 | 68 |
Цвет ASTM | Л0,5 | Л0,5 | Л0,5 |
Плотность | 0,848 | 0,853 | 0,862 |
Кинематическая, Вязкость при 40°С, сСт | 32.49 | 45,88 | 66,99 |
Кинематическая, Вязкость при 100°С, сСт | 5.940 | 7.465 | 9.352 |
Индекс вязкости | 129 | 127 | 116 |
TAN, мгКОН/г | 0,27 | 0,49 | 0,23 |
Температура вспышки, °С | 230 | 240 | 250 |
Температура застывания, °С | -36 | -33 | -33 |
Время деэмульсии, мин | 10 | 10 | 10 |
Коррозия меди, 100°C/3 часа | 1-а | 1-а | 1-а |
Защита от ржавчины, морская вода | Проходить | Проходить | Проходить |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|